Toppers en flopper
Hierbij een overzicht van de spaarrekeningen zonder voorwaarden met de 10 grootste rente stijgers (toppers) dan wel 10 grootste dalers (floppers). De renteverschillen zijn op basis van het verschil tussen de huidige rente en de rente geldig op 31-12-2022
Toppers: De grootste stijgers
Aanbieder | Spaarrekening | Huidige Spaarrente | Stijging dit jaar |
---|---|---|---|
Bunq | Easy Savings | 2.01% | 1.00% |
Openbank | Open Spaarrekening | 1.50% | 0.40% |
GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 0.60% | 0.30% |
GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 0.60% | 0.30% |
KNAB | Flexibel Sparen | 0.25% | 0.25% |
Lloyds Bank | Internet spaarrekening | 0.85% | 0.10% |
Floppers: De grootste dalers
Aanbieder | Spaarrekening | Huidige Spaarrente | Daling dit jaar |
---|
Laatst bijgewerkt: Donderdag, 23 Maart 2023