Inmiddels zijn naast de resultaten van de stresstesten van de vier verplichte banken te weten ABN, Rabobank, ING en SNS, ook zijn de resultaten beschikbaar van een 3-tal andere spelers bekend, namelijk NIBC, van Lanschot en Friesland Bank. Hieronder een overzicht van de belangrijkste indicator te weten het Tier-1 ratio per scenario:
Bank | Eind 2009 (Tier 1) | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
ABN AMRO | 13.0% | 12.0% | 10.3% | 9.9% |
ING | 10.2% | 11.2% | 9.1% | 8.8% |
Rabobank | 14.1% | 14.8% | 12.7% | 12.5% |
SNS | 10.7% | 12.0% | 10.8% | 10.5% |
Van Lanschot | 10.1% | 10.1% | 9.3% | 9.0% |
NIBC | 15.5% | 14.8% | 12.3% | 12.2% |
Friesland Bank | 10.0% | 10.3% | 9.7% | 9.6% |
Meer achtergrond informatie is te vinden op de pagina uitleg en uitkomsten van de stresstest voor de Nederlandse banken.