Ook in Maart 2013 bleef de spaarrente verder dalen en de hoogste rente zonder voorwaarden kwam uit op 2,15% (zie ook deze grafiek) Dit is inmiddels het laatste niveau in meer dan 8 jaar.
Spaarrentes per 1 april 2013 |
Bank | Naam rekening | Rente | Rente sinds |
Info | Verschil sinds 31-12-12 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaaronline | 2.15% | 21-02-2013 | -0.25% | ||||
Eneco Bronsparen | 2.10% | 29-01-2013 | -0.20% | ||||
Flexibel Sparen | 2.10% | 01-01-2012 | U dient wel klant te zijn bij KNAB met een maandelijke fee van € 15 | 0.00% | |||
Internetspaarrekening | 2.05% | 01-03-2013 | Afwijkende garantieregeling! | -0.45% | |||
Internet Sparen | 2.05% | 18-03-2013 | -0.35% | ||||
Cash Account | 2.05% | 19-02-2013 | -0.25% | ||||
Spaarrekening (multi valuta) | 2.05% | 06-03-2013 | Effectieve rente per jaar (inclusief rente-op-rente effect) die middels nominale 360 dagen rente van 2% maandelijks wordt uitgekeerd. Rekeningaanvraag niet direct online hiervoor moet U naar het filiaal in Amsterdam toe of per post. | Afwijkende garantieregeling | 0.05% | ||
Spaarrekening | 2.00% | 29-03-2013 | -0.35% | ||||
Internet Spaarrekening | 2.00% | 12-02-2013 | -0.35% | ||||
ASN Optimaalbeleggen | 2.00% | 20-03-2013 | 1.25% over het saldo deel boven € 1,5 mln een rekening voor sparen en beleggen | -0.30% |
Sparen Top-10 met voorwaarden
Top 10 spaarrekeningen met voorwaarden
Spaarnieuws overzicht |
29-3 Nederlands spaargeld voor 450 miljard euro gegarandeerd
Nederlanders hebben samen een spaarbedrag van 450 miljard euro op de banken staan, dat onder het depositogarantiestelsel valt. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
De NVB is ervan overtuigd dat spaarders niet bang hoeven te zijn voor hun spaartegoeden tot 100.000 euro. Ondanks alle ophef over het verlies van spaartegoeden op Cyprus, staat de Nederlandse spaargarantie mede dankzij de relatief solide Nederlandse banken ook volgens andere experts nog als een huis.
27-3 Consument wisselt nauwelijks van bank
Voor meer klik hier.
Voor meer klik hier.
12-3 Spaarrentes Nederland relatief hoog volgens ‘expert’.
Lees het gehele artikel op telegraaf.nl
Voor meer klik hier.