De spaarrentes lijken langzaam weer te gaan dalen, na Leaseplan Bank heeft ook OHRA haar spaarrente lager gezet per 9-02-2012.
Spaarrekening of Deposito |
Oude rente | Rente per 9 februari 2012 | Wijziging | |
Internet Spaarrekening | 2,90% | 2,70% | -0,20% | |
Deposito 6 maanden | 3,10% | 2,85% | -0,25% | |
Deposito 1 jaar | 3,25% | 3,00% | -0,25% | |
Deposito 1,5 jaar | 3,30% | 3,05% | -0,25% | |
Deposito 2 jaar | 3,40% | 3,10% | -0,30% | |
Deposito 3 jaar | 3,75% | 3,50% | -0,25% | |
Deposito 4 jaar | 3,90% | 3,65% | -0,25% | |
Deposito 5 jaar | 4,15% | 3,90% | -0,25% | |
Deposito 10 jaar | 4,60% | 4,40% | -0,20% | |
Maand Spaarrekening | 3,00%* | 2,80%* | -0,20% | |
Jeugd Spaarrekening | 3,00% | 2,80% | -0,20% |
*Bovenop deze rente krijgt u de eerste zes maanden eenmalig een bonusrente van 1,50%.