Recente rentewijzigingen voor spaarrekeningen

Datum Bank Naam rekening Oude Rente Nieuwe Rente
22-03 Bunq Easy Savings 1.31% 2.01%
03-01 Lloyds Bank Internet Spaarrekening 0.75% 0.85%
03-01 Bunq Easy Savings MassInterest 1.05% 1.31%
02-01 GarantiBank Gouden Internet Rekening 0.30% 0.60%
02-01 GarantiBank Gouden Klaver Rekening 0.30% 0.60%
01-01 KNAB Flexibel Sparen 0.00% 0.25%
23-12 Argenta Internet jongerenspaarrekening 0.45% 0.60%
23-12 Argenta Internetspaarrekening 0.45% 0.60%
23-12 Centraal Beheer RentePlus Rekening 0.55% 0.80%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 0.95% 1.35%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 0.85% 1.25%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 0.75% 1.15%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 (online) 1.00% 1.40%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 (online) 0.90% 1.30%
20-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 (online) 0.80% 1.20%
20-12 DHB Bank DHB Voorspoedrekening 0.45% 0.85%
20-12 DHB Bank S@veOnline 0.50% 0.90%
12-12 LeasePlan Bank Flexibel Sparen 0.50% 0.75%
12-12 Anadolubank Alfa Slimmer Sparen 0.70% 0.90%
12-12 Anadolubank Alfa Rente Direct Spaarrekening 0.65% 0.85%
12-12 Anadolubank Alfa Spaarrekening 0.65% 0.85%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 0.60% 0.95%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 0.55% 0.85%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 0.50% 0.75%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 99 (online) 0.70% 1.00%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 66 (online) 0.60% 0.90%
06-12 DHB Bank CombiSpaarrekening 33 (online) 0.55% 0.80%
02-12 Bunq Easy Savings MassInterest 0.27% 1.05%
08-11 Lloyds Bank Internet Spaarrekening 0.40% 0.50%
01-11 Rabobank Rabo GroenSparen 0.00% 0.25%