Met ingang van woensdag 11 februari 2015 verlaagt NIBC Direct de rente op de termijndeposito’s. U kunt nog tot en met dinsdag 10 februari 2015 een termijndeposito openen tegen het huidige tarief!
Hieronder het overzicht van de rentes voor de NIBC internetspaarrekening met een variabele rente en NIBC termijndeposito’s met een vaste rente en looptijd.
De huidige spaar rentetarieven
Internetspaarrekening Vrij opneembaar | 1,50% | 4 jaar | 2,00% |
3 maanden | 1,50% | 5 jaar | 2,00% |
6 maanden | 1,60% | 6 jaar | 2,00% |
9 maanden | 1,65% | 7 jaar | 2,20% |
1 jaar | 1,80% | 8 jaar | 2,30% |
2 jaar | 1,85% | 9 jaar | 2,40% |
3 jaar | 1,90% | 10 jaar | 2,60% |
NIBC spaar rentetarieven vanaf 11 februari
Internetspaarrekening | 1,50% | 4 jaar | 1,80% |
3 maanden | 1,50% | 5 jaar | 1,90% |
6 maanden | 1,55% | 6 jaar | 1,90% |
9 maanden | 1,60% | 7 jaar | 1,90% |
1 jaar | 1,70% | 8 jaar | 2,00% |
2 jaar | 1,75% | 9 jaar | 2,10% |
3 jaar | 1,80% | 10 jaar | 2,30% |
Alle rentetarieven zijn nominaal op jaarbasis. Het vrij opneembare tarief is variabel.
Meer informatie op NIBC Direct Internet Spaarrekening of Termijndeposito