Per 20 februari is de rente op de NIBC Direct Internetspaarrekening vrij opneembaar naar 4,8% gewijzigd, van 5,10%, hiermee volgt NIBC Moneyou naarhet renteniveau 4,80%. AT Bank verlaagde op 16 februari haar rente tarieven al fors van 5,00% naar 4,50%.
Deposito’s leveren ook minder op
Ook de deposito’s van NIBC Direct zullen de rentebeweging naar beneden volgen. Per 5 maart worden de tarieven aangepast conform de onderstaande tabel.
Huidige tarieven | Nieuwe tarieven per 05-03-2009 | |
NIBC Direct ZekerMeer 3 maanden | 5,10% | 4,80% |
NIBC Direct ZekerMeer 6 maanden | 5,10% | 4,85% |
NIBC Direct ZekerMeer 9 maanden | 5,15% | 4,90% |
NIBC Direct ZekerMeer 1 jaar | 5,25% | 5,05% |
NIBC Direct ZekerMeer 2 jaar | 5,30% | 5,15% |
NIBC Direct ZekerMeer 3 jaar | 5,30% | 5,20% |
NIBC Direct ZekerMeer 4 jaar | 5,35% | 5,20% |
NIBC Direct ZekerMeer 5 jaar | 5,35% | 5,25% |
NIBC Direct ZekerMeer 6 en 7 jaar | 5,40% | 5,25% |
NIBC Direct ZekerMeer 8 en 9 jaar | 5,45% | 5,25% |
NIBC Direct ZekerMeer 10 jaar | 5,50% | 5,25% |
Renteverloop in dalende lijn sinds begin 2009
De rentevergoeding voor spaarrekeningen zet hiermee de dalende trend sinds begin dit jaar voort, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.