Ook de spaarrente bij Rabobank gaat verder omlaag, nadat ING Bank dit al per vandaag deed. De Spaarrekening zakt naar 0,60% en Rabo Internetsparen naar 0,80%
Per 16 juli 2015 verlaagt de Rabobank de spaarrentes van de volgende spaarrekeningen:
Rabo SpaarRekening | ||
---|---|---|
Saldoklasse | Rente% nieuw | Rente% oud |
€ 0 tot € 20.000 | 0,60% | 0,70% |
€ 20.000 tot € 100.000 | 0,60% | 0,70% |
€ 100.000 t/m € 5.000.000 | 0,60% | 0,70% |
Het rentepercentage geldt voor het hele tegoed op uw rekening. Over het gedeelte boven € 5.000.000 geldt een rentepercentage van 0,00% (ongewijzigd).
Rabo InternetSparen | ||
---|---|---|
Saldoklasse | Rente% nieuw | Rente% oud |
€ 0 tot € 20.000 | 0,80% | 0,90% |
€ 20.000 tot € 100.000 | 0,80% | 0,90% |
€ 100.000 t/m € 5.000.000 | 0,80% | 0,90% |
Het rentepercentage geldt voor het hele tegoed op uw rekening. Over het gedeelte boven € 5.000.000 geldt een rentepercentage van 0,00% (ongewijzigd).
Rente% nieuw | Rente% oud | |
Rabo PeriodeSparen 30 | 1,00% | 1,10% |
Rabo PeriodeSparen 90 | 1,10% | 1,20% |
Rabo RegenboogRekening | 0,80% | 0,90% |
Rabo TopKidRekening | 0,80% | 0,90% |
Rabo JongerenRekening | 0,80% | 0,90% |
Rabobank is niet de enige grootbank die minder dan 1% rente op direct opneembaar spaargeld vergoedt. Ook ABN Amro en ING bank geven al minder dan 1% rente. Zie ook de top-flop lijst.
De “Top-3” spaarrente is op dit moment:
Zwitserleven 1,35%
Leaseplan Bank 1,31%
Moneyou (ABN-dochter) 1,30%