Per 26 april 2012 wijzigt de Rabobank de spaarrentes voor de volgende spaarrekeningen:
Rabo SpaarRekening
€ 0 – € 20.000 | 2,00 % (was 2,10%) | |
vanaf € 20.000 | 2,10 % (was 2,20%) | |
vanaf € 100.000 | 2,20 % (was 2,30%) | |
voor saldi boven € 5.000.000 | 1,00 % (ongewijzigd) | |
Rabo InternetSparen | ||
€ 0 – € 20.000 | 2,20 % (was 2,30%) | |
vanaf € 20.000 | 2,30 % (was 2,40%) | |
vanaf € 100.000 | 2,40 % (was 2,50%) | |
voor saldi boven € 5.000.000 | 1,00 % (ongewijzigd) | |
Rabo RegenBoogRekening | ||
2,10 % (was 2,20%) | ||
Rabo TopKidRekening | ||
2,10 % (was 2,20%) | ||
Rabo JongerenRekening | ||
2,10 % (was 2,20%) |