In navolging van AEGON Eigen Stijl en de spaarrekening van MoneYou, verlaagt ook NIBC Direct de spaarrente zonder voorwaarden per 19 januari 2010. De deposito tarieven gaan echter iets omhoog.
Hieronder de nieuwe rentetarieven:
Huidig tarief | Nieuw tarief per 19-01-2010 | |
Internetsparen (vrij opneembaar) | 2,60% | 2,40% |
Termijndeposito 2 jaar | 2,80% | 3,00% |
Termijndeposito 5 jaar | 3,80% | 4,00% |
Termijndeposito 6 jaar | 3,90% | 4,00% |
Termijndeposito 7 jaar | 4,00% | 4,25% |
Termijndeposito 8 jaar | 4,10% | 4,25% |
Termijndeposito 9 jaar | 4,20% |
4,25% |