ABN AMRO verlaagt de rente op vrij opneembare spaarrekeningen van 0,02 procent naar 0,01 procent, per 1 november in.
ING en Rabobank betalen nog een iets hogere rente, respectievelijk 0,02 en 0,03 procent, maar doorgaans volgen banken elkaar snel bij renteverlagingen.
Voor een spaarrekening zonder voorwaarden geeft NIBC direct nu de hoogste rente van 0,20%. Bij de banken Triodos, Van Lanschot & EVi staat de spaarrente inmiddels al op 0,0%
Hieronder een overzicht van alle wijzigingen per 1 november 2019:
Spaarrekening | Maximale rente | Basisrente % | Bonus rente % |
---|---|---|---|
Vermogens Spaarrekening | 0,01% (was 0,03%) | 0,01% (ongewijzigd) | 0,00% (was 0,02%) |
Direct Kwartaal Sparen | 0,01% (was 0,02%) | 0,01% (was 0,02%) | 0,00% (ongewijzigd) |
Direct Sparen | 0,01% (was 0,02%) | 0,01% (was 0,02%) | n.v.t. |
Beleggers Spaarrekening | 0,01% (was 0,02%) | 0,01% (was 0,02%) | n.v.t. |
KinderToekomst Spaarrekening | 0,20% (was 0,30%) | 0,20% (ongewijzigd) | 0,00% (was 0,10%) |
KinderBonus Sparen* | 0,01% (was 0,02%) | 0,01% (was 0,02%) | n.v.t. |
Royaal Rekening* | 0,11% (was 0,17%) | 0,01% (was 0,02%) | 0,10% (was 0,15%) |
*Uit de verkoop