Alle deposito’s van Rabobank op rente gesorteerd
Naam Deposito | Looptijd | Rente | Rente sinds |
Info | |
---|---|---|---|---|---|
Doelsparen | 20 jaar | 2.25% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 19 jaar | 2.20% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 18 jaar | 2.20% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 17 jaar | 2.15% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 16 jaar | 2.15% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 15 jaar | 2.10% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 14 jaar | 2.00% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 13 jaar | 1.95% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 12 jaar | 1.95% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 11 jaar | 1.90% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 10 jaar | 1.85% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 9 jaar | 1.80% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 8 jaar | 1.80% | 12-10-2022 | ||
Doelsparen | 7 jaar | 1.75% | 12-10-2022 | ||
Doelsparen | 6 jaar | 1.70% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 5 jaar | 1.60% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 4 jaar | 1.50% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 3 jaar | 1.30% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 2 jaar | 1.00% | 17-10-2022 | ||
Doelsparen | 1 jaar | 0.75% | 12-12-2022 |
Informatie over rabobank
De Rabobank Groep (Rabobank) werd eind negentiende eeuw opgericht als een verzameling van kleine boerenleenbanken. Sindsdien is de Rabobank uitgegroeid tot de grootste financiële dienstverlener in Nederland en heeft het tevens een groot aantal vestigingen in het buitenland. Het unieke aan de Rabobank is dat de organisatie bestaat uit coöperaties waarbij klanten lid kunnen zijn. Dat heeft onder andere als gevolg dat de plaatselijke kantoren een grote mate van zelfstandigheid kennen. De Rabobank biedt een zeer uitgebreid pakket aan financiele diensten.
Meer informatie:
Sparen en het depositogarantiestelsel
Spaarrekeningen en een (normaal) deposito vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel biedt de garantie dat het saldo bij een bank tot een bepaald bedrag gegarandeerd is bij een eventueel faillissement van de bank.
Bij een faillissement van de bank is jouw spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd (peildatum 1 maart 2013).
Deze limiet is gebaseerd op de limiet die geldt in de Eurozone (100.000 euro) en wordt in 2015 opnieuw bepaald.
Daarnaast geldt dat het garantiebedrag geldt voor het totale saldo van de rekeninghouder(s) en geldt ook nog eens per bankvergunning. Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro.